Die Automatisierungstechnik befasst sich mit Verfahren zur selbstständigen Steuerung technischer Anlagen. Diese Zielsetzung findet sich in vielen Bereichen, beispielsweise bei der Steuerung von Elektroenergienetzen, der Regelung und Optimierung verfahrenstechnischer Anlagen, der Überwachung und Steuerung von Fahrzeugströmen in der Verkehrstechnik, der Steuerung von Robotern und Fertigungszellen, der Überwachung medizinischer Geräte oder in der Gebäudeautomatisierung. Die Automatisierungstechnik trägt damit entscheidend zum sicheren, ökonomischen und umweltschonenden Betrieb von Geräten und Anlagen bei, wie Autopiloten bei Flugzeugen, die Motorsteuerung und Antiblockiersysteme in Kraftfahrzeugen oder die Regelung der häuslichen Heizungsanlage zeigen.
Ausbildungsziel
Ziel dieses Studienschwerpunktes ist die Ausbildung von Absolventen der Elektrotechnik und Informationstechnik, die die vielfältigen Verfahren und Methoden der Automatisierungstechnik kennen und aus diesen die für die betrachtete Anwendung zweckmäßigen auswählen und einsetzen können. Den Absolventen dieses Studienschwerpunktes bietet sich ein weites Einsatzgebiet in vielen Industriezweigen, sowie in Gebieten der Medizin oder der Umwelttechnik.
Automatisierungstechniker greifen auf Verfahren der technischen Informatik für die Gestaltung zweckmäßiger Rechnerarchitekturen und für die Echtzeitprogrammierung der Steuerungsalgorithmen sowie auf Methoden der Kommunikationstechnik für die Signalverarbeitung und -übertragung zurück, was den interdisziplinären Charakter dieses Studienschwerpunktes verdeutlicht.
Die Ausbildungsziele lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen:
Der Schwerpunkt baut auf folgenden Fächern aus dem Bachelorstudium auf:
| LV-Nummer | Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Semester |
| 141 003 | Automatisierungstechnik | 4 SWS | Fay | WS |
| 141 203 | Nachrichtentechnik | 4 SWS | Sezgin | WS |
Auf Wunsch können diese Fächer als Wahlpflichtfächer nachgeholt werden.
Pflichtfächer
| Methoden der Automatisierungstechnik | ||||
|---|---|---|---|---|
| LV-Nummer | Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Semester |
| 141 217 | Optimierung in der Informationstechnik | 4 SWS | Sezgin | SS |
| 141 007 | Systemdynamik und Reglerentwurf | 4 SWS | Wölfel | WS |
| 141 006 | Graphbasierte Methoden und Optimierung in der Regelungstechnik* | 4 SWS | Wölfel | SS |
| * Das bisherige Pflichtfach "Mehrgrößensysteme und digitale Regelung" wird ab SS 2026 durch die LV "Graphbasierte Methoden und Optimierung in der Regelungstechnik" ersetzt. | ||||
| Systemtheoretische und informationstechnische Grundlagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| LV-Nummer | Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Semester |
| 141 042 | Digitale Signalverarbeitung | 4 SWS | Alameer Ahmad | WS |
| 141 215 | Funkkommunikation | 4 SWS | Ochs | WS |
| 141 016 | Prozessautomatisierung* | 4 SWS | Fay | SS |
| * Das bisherige Pflichtfach "Künstliche Intelligenz für Ingenieure" wird ab SS 2023 durch die LV Prozessautomatisierung" ersetzt. Diese Veranstaltung wird ab dem SS 2023 mit 4 SWS (5 LP) als Vorlesung mit Praxisübung angeboten. | ||||
Wahlpflichtfächer
| LV-Nummer | Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Semester |
| 141 042 | Ablaufsteuerungen: Entwurf und Realisierung | 4 SWS | Fay | SS |
| 141 135 | Agentic AI and Foundational Models (FMs) in Network Management | 4 SWS | Taleb | SS |
| 212 006 | Artificial neural networks | 4 SWS | Cheng (NI) | WS |
| 141 020 | Automatisierung verteilter Systeme | 4 SWS | Fay | WS |
| 211 048 | Autonomous Robotics: Action, Perception and Cognition | 3 SWS | Schöner (NI) | SS |
| 209 800 | Biomedizinische Funktionssysteme I | 3 SWS | Hexamer | WS |
| 141 022 | Computer Vision for Industrial Systems | 4 SWS | Manca | SS |
| 141 083 | Elektrische Antriebe | 4 SWS | Staudt | WS |
| 141 145 | Embedded Systems Design | 4 SWS | Ullah | WS |
| 141 144 | Fault-Tolerance and Reliable System Design | 4 SWS | Kumar | SS |
| 136 460 | Fertigungsautomatisierung | 4 SWS | Kuhlenkötter (MB) | SS |
| 141 213 | Fundamentals of data science | 4 SWS | Sezgin | SS |
| 141 088 | Geregelte leistungselektronische Stellglieder | 4 SWS | Staudt | SS |
| 141 069 | Kognitive Sensorik | 3 SWS | Brüggenwirth (extern) | WS |
| 141 210 | Lineare zeitvariante Systeme: Methoden und Anwendungen | 3 SWS | Ochs | SS |
| 212 501 | Machine Learning: Unsupervised Methods (with Problem Based Learning) | 4 SWS | Wiskott (NI) | WS |
| 141 386 | Mikroaktorik und Mikrosensorik | 4 SWS | Hoffmann | WS |
| 141 385 | Mikrosysteme | 4 SWS | Hoffmann | SS |
| 139 070 | Modellierung und Entwurf systemdynamischer Systeme* | 4 SWS | Leonow (MB) | WS |
| 137 270 | Prozessführung und Optimalsteuerung* | 4 SWS | Mönnigmann (MB) | WS |
| 137 460 | Vernetzte Produktionssysteme | 4 SWS | Prinz (MB) | WS |
| LV der Technischen Universität Dortmund | ||||
| 140 005 | Automotive Systems | 3 SWS | Bertram (TU Do) | SS |
| 140 005 | Automated Driving | 3 SWS | Schauten (TU Do) | WS |
| 140 005 | Datenbasierte Modellierung und Optimierung | 3 SWS | Hoffmann (TU Do) | WS |
| 140 005 | Learning in Robotics | 3 SWS | Hoffmann (TU Do) | SS |
| 140 005 | Mobile Roboter | 3 SWS | Hoffmann (TU Do) | SS |
| 140 005 | Modellierung und Regelung von Robotern | 3 SWS | Hoffmann (TU Do) | WS |
| 140 005 | Nichtlineare Systeme und adaptive Regelung | 3 SWS | Bertram (TU Do) | WS |
| 140 005 | Regelungstechnische Modellierung und Identifikation | 3 SWS | Bertram (TU Do) | WS |
| 140 005 | Scientific Programming in Matlab | 3 SWS | Hoffmann (TU Do) | WS |
* Teilnahme nach der Maßgabe freier Plätze.
In Absprache mit dem Schwerpunktkoordinator können weitere Fächer als Wahlpflichtfach anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für Fächer aus den anderen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten und von der TU Dortmund.
Praktische Fächer
| (wahlweise 1 Praktikum und 1 Seminar) | ||||
| Master-Seminare | ||||
|---|---|---|---|---|
| LV-Nummer | Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Semester |
| 143 002 | Aktuelle Themen der Automatisierungstechnik | 3 SWS | Wölfel | SS |
| 143 204 | Algorithmen der Signalverarbeitung | 3 SWS | Sezgin | WS |
| 143 081 | Energiesystemtechnik | 3 SWS | Sourkounis | SS |
| 143 160 | Informationstechnik und Kommunikationsakustik | 3 SWS | Martin | SS |
| 143 220 | Medizintechnik | 3 SWS | Schmitz | SS |
| 143 203 | Memristive Systeme für Neuromorphe Schaltungen | 3 SWS | Ochs | SS |
| 143 121 | Mobilkommunikation | 3 SWS | Vogt | WS |
| Master-Praktika | ||||
| LV-Nummer | Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Semester |
| 142 001 | Automatisierungstechnik | 3 SWS | Wölfel | SS |
| 310 536 | Autonomous Robotics | 2 SWS | Schöner (NI) | WS |
| 202 620 | Biomedizinische Messtechnik | 2 SWS | Hexamer | SS |
| 142 081 | Kommunikationssysteme I | 3 SWS | Sezgin | SS |
| 142 081 | Leistungselektronik und Energiesystemtechnik | 3 SWS | Sourkounis | WS |
| 142 220 | Medizintechnik | 3 SWS | Schmitz | WS |
| 142 062 | Mess- und Regelschaltungen mit Mikrocontrollern | 3 SWS | Musch | SS |
| Master-Projekte | ||||
| LV-Nummer | Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Semester |
| 142 002 | Systemtechnik | 3 SWS | Wölfel | SS |
| 142 182 | Zeitvariante Übertragungssysteme | 3 SWS | Ochs | SS |
Systemdynamik und Reglerentwurf
Dr.-Ing. C. Wölfel
Inhalt:
Angeboten im: WS
Graphbasierte Methoden und Optimierung in der Regelungstechnik
Dr.-Ing. C. Wölfel
Inhalt:
Angeboten im: SS
Prozessautomatisierung
Prof. Dr.-Ing. A. Fay
Inhalt:
Angeboten im: SS
Funk-Kommunikation
Priv.-Doz. Dr.-Ing. K. Ochs
Inhalt:
Angeboten im: WS
Optimierung in der Informationstechnologie
Prof. Dr.-Ing. A. Sezgin
Inhalt:
Angeboten im: SS
Digitale Signalverarbeitung
Dr.-Ing. Alaa Alameer Ahmad
Inhalt:
Angeboten im: WS