Vorlesungsplan - WS 2024/2025
Datum | Vorlesung (Abschnittsnummerierung aus o.g. Lehrbuch) |
Übungsaufgaben (aus o.g. Lehrbuch) |
---|---|---|
09.10.2024 | 2. Beispiele für Regelungsaufgaben 4. Beschreibung linearer Systeme im Zeitbereich (4.3, 4.4) |
|
11.10.2024 | Aufg. 4.3, 4,4*, 4.8* | |
16.10.2024 | 5. Verhalten linearer Systeme (5.3) | |
18.10.2024 | (5.4 - 5.5) | |
23.10.2024 | (5.5 - 5.7) | |
25.10.2024 | MATLAB: Aufg. 5.35, 5.36 | |
30.10.2024 | Aufg. 5.2*, 5.4*, 5.8* | |
06.11.2024 | Aufg. 5.13, 5.14, 5.16* | |
08.11.2024 | 1. Test (Inhalte bis Abschnitt 5) Aufg. 5.17, 5.28 |
|
13.11.2024 | 6. Beschreibung linearer Systeme im Frequenzbereich (6.4, 6.5) |
|
15.11.2024 | (6.5 - 6.7) | |
20.11.2024 | (6.7) | |
22.11.2024 | Aufg. 6.7, 6.9, 6.10*, 6.18 | |
27.11.2024 | MATLAB Aufg. 6.39, 6.41 | |
29.11.2024 | Aufg. 6.11*, 6.24, 6.26*, 6.34* | |
04.12.2024 | 7. Der Regelkreis (7.1 - 7.3) | |
06.12.2024 | (7.4 - 7.6) | |
11.12.2024 | 8. Stabilität rückgekoppelter Systeme (8.1 - 8.4) | |
13.12.2024 | (8.5) | |
18.12.2024 | 2. Test (Inhalte bis Abschnitt 7.5) Aufg. 7.1*, 7.3*, 7.7* |
|
20.12.2024 | Aufg. 8.6, 8.10, Klausuraufgabe | |
08.01.2025 | 10. Reglerentwurf anhand des PN-Bildes (10.1, 10.2) | |
10.01.2025 | (10.3) 11. Reglerentwurf anhand der Frequenzkennlinie der offenen Kette (11.1) |
|
15.01.2025 | Aufg. 10.4, 10.6, 10.7* | |
17.01.2025 | (11.2 – 11.3) | |
22.01.2025 | Aufg. 11.5, 11.7*, 11.8* | |
24.01.2025 | Zusammenfassung und Ausblick | |
29.01.2025 | MATLAB: Aufg. 10.15*, 11.10* |
Der Vorlesungsplan steht hier auch zum Download bereit: Vorlesungsplan_WS2425.pdf